1 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2022 | Karma Sergi | GERMANY | Endzeit | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Rheinland – Pfalz | Museum Herxheimuntere Hauptstr. 15376863 Herxheim |
2 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2022 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Nemrut Dağı/Adıyaman 1 Ulusal Mail Art Bienali | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Adıyaman | Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Galerisi |
3 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2022 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Geçmiş Estetik Kılavuzları – “Şanlıurfa’nın Kültür Varlıkları” | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Şanlıurfa | Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi |
4 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2022 | Karma Sergi | TÜRKİYE | PO-MO 4 | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Konya / Selçuklu | Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü |
5 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2021 | Karma Sergi | TÜRKİYE | PO-MO 3 | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Konya / Selçuklu | Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü |
6 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2021 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Öğr. Gör Mehmet Cüneyt Taşır Anısına | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Ağrı | Davetli Online Karma Sergi ( www.agri.edu.tr ) |
7 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2020 | Karma Sergi | HUNGARY | Yumurta | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Budapest | Zsolnay Cultural Quarter in Pécs (H-7626 Pécs, 52 Felsővámház Street, Pécs, H-7626) -The Postal Museum in Budapest, Hungary. |
8 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2020 | Karma Sergi | GERMANY | Maria | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Schweinfurt | Obere Straße 18,97421 Schweinfurt
|
9 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2020 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Hiç | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Kastamonu | Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Zemin Kat Sergi Salonu |
10 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2020 | Karma Sergi | TÜRKİYE | PO-MO 2 | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Konya / Selçuklu | Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü |
11 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2020 | Karma Sergi | USA | World Collage Day 2020 | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Maine | Http://Twincitiescollagecollective.Com/World-Collage-Day-2020/ (Çevrim içi sergi) |
12 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | TÜRKİYE | PO-MO | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Konya / Selçuklu | Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü. |
13 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | İTALY | İmproprio Contro La Proprieta İntellettuale | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Turin / Nort- East | İmproprio Festivali |
14 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | ESPANA | Final Burial | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Salamanca | Art Mausoleum Of Morille |
15 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Anachronısm | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | İstanbul | Kozymail.blogspot.com (Çevrim içi sergi) |
16 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | FRANCE | Once Upon a Time | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Gradignan | Prieure de Cayac 257a cours du General de Gaulle 33170 Gradignan |
17 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | PORTUGAL | Food, Wine Culture | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Sao Salvador | Museu Quinta da Cruz/ Estrada de Sao Salvador 3510-784 Sao Salvador/ Viseu PORTUGAL |
18 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Ada | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | İstanbul / Kınalıada | Empati Panayırı |
19 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | GREECE | Sea, Fire and Human | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Athens | 19th Athens High School Maria Chorianopoulou Vriandos 33 – 11364 Athens – Greece |
20 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | ENGLAND | Draw Me Your Favorite Book | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | West- Bromwich | Droitwich Spa |
21 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | SPAİN | Cactus | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Tenerife | http://cactusmailartcallspain2019.blogspot.com/ (Çevrim içi sergi) |
22 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2019 | Karma Sergi | TAİWAN | Something from my culture, something alien to it | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Pingtung | Projekto Kulturo Rm2, 4F, No1. Gongde 1St St. Pingtung City, Pingtung County 90067. Taiwan |
23 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2017 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Mesai Sonu | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, (Açık Hava) |
24 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2017 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Oksitlenmiş Kadınlar | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, (Açık Hava) |
25 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2016 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Gelenek (Mail Art) | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Uluslararası | Tekirdağ / Süleymanpaşa | Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi alanı |
26 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2015 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Renkli Zamanlar | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, Kat: 1, 2 |
27 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2015 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Vakitsiz Resimler | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, Kat: 1, 2 |
28 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2014 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Öğretmenim | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, Kat: 1, 2 |
29 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2014 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Kuşlar ve Kafesleri | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Erzurum / Horasan | Horasan Halk Eğitim Merkezi, Kat: 1, 2 |
30 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2013 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Kadına Şiddete Hayır! | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Eskişehir / Tepebaşı | Anadolu Üniversitesi, Kadın Uygulamaları Ve Araştırmaları Merkezi, giriş kat |
31 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2013 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Genç Sanatçılar | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Eskişehir / Odunpazarı | Eti Arkeoloji Müzesi |
32 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2010 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Resimsel Afişler | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Eskişehir / Tepebaşı | Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi, Galeri: C, D |
33 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2009 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Selvinaz | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Eskişehir / Odunpazarı | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fidanlığı (Açık Hava) |
34 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2009 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Temel Tasarım | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Eskişehir / Tepebaşı | Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi, Galeri: A, B, C, D |
35 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2008 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Yağlı Boya | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Zonguldak / Kdz. Ereğli | Osman Zeki Oral Sergi Salonu AKM, kat:1 |
36 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2007 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Yıl Sonu | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Zonguldak / Kdz. Ereğli | Osman Zeki Oral Sergi Salonu AKM, kat:1 |
37 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2007 | Kişisel Sergi | TÜRKİYE | Karışık | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Zonguldak / Kilimli | Kilimli Belediyesi Festival Standı |
38 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2006 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Soyut | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Zonguldak / Kdz. Ereğli | Ereylin Alışveriş Merkezi Tüm Katlar |
39 | Yıl | Etkinlik Türü | Ülke | Etkinlik Adı |
2005 | Karma Sergi | TÜRKİYE | Atatürk | |
Nitelik | Şehir / Bölge | Yer/Galeri/Salon | ||
Ulusal | Zonguldak / Kdz. Ereğli | Osman Zeki Oral Sergi Salonu AKM, kat:1 |
Tüm hakları saklıdır
kevser.aktas@atauni.edu.tr / kevser9126@gmail.com
Atatürk Üniversitesi, Rektörlük Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Dijital Mecralar Ofisi Yakutiye / Erzurum